










Общие характеристики | |
---|---|
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G (LTE) | есть |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Операционная система | Android 7.0 |
Дисплей | |
Дисплей | 5.2", IPS |
Разрешение дисплея | 1280×720 |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Сенсорный экран | Multitouch |
Конфигурация | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 430, 1400МГц, 4-х ядерный |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 505 |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт Secure Digital | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Камера | |
Двойная камера | есть |
Основная камера | 13Мп |
Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
Вторая основная камера | 5 МП |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | есть |
Запись видео | 1080p |
Вторая (дополнительная) камера | 8Мп |
Особенности камер | Панорама, Time Lapse, широкоугольная камера 120 градусов, авто HDR |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.1 |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Особенности | |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость стандартного аккумулятора | 4100 мAч |
Время работы в режиме разговора (max) | 31 ч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 888 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 101 ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Размеры (ШхВхТ) | 73.3 х 150.5 х 8.73 мм |
Вес | 156 г |
Гарантия | 12 мес. |